Отчеты
Пожертвования можно перевести удобным для Вас способом, предложенным в разделе «Поддержка». ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте пожалуйста в основании платежа, на какой Сбор Вы делаете пожертвование. «Отчёт о расходах поступивших средств Вы можете посмотреть в разделе О фонде — Документация фонда»
Отчёт о полученных деньгах по сборам за 2024 год
Дата получения | Отправитель | Цель платежа | Сумма |
---|---|---|---|
10.06.2024 г. | Гаврилова А.В. | На нужды фонда | 1 500 |
05.06.2024 г. | Екатерина Б. | На нужды фонда | 2 500 |
05.06.2024 г. | Бахаева А.В. | На нужды фонда | 1 000 |
04.06.2024 г. | Ларина В.Ч. | На нужды фонда | 5 000 |
31.05.2024 г. | Екатерина Б. | На нужды фонда | 5 000 |
26.05.2024 г. | Аноним | На нужды фонда | 500 |
26.05.2024 г. | Алексей и Екатерина | На нужды фонда | 50 000 |
10.05.2024 г. | Гаврилова А.В. | На нужды фонда | 1 500 |
06.05.2024 г. | Бахаева А.В. | На нужды фонда | 1 000 |
04.05.2024 г. | Марков Мирон | На мюсли и сухофрукты | 3 500 |
03.05.2024 г. | Красницкая А.А. | На нужды фонда | 1 000 |
03.05.2024 г. | Кузнецова Е.В. | На нужды фонда | 1 000 |
03.05.2024 г. | Субботина Т.Н. | На нужды фонда | 10 000 |
03.05.2024 г. | Ларина В.Ч. | На нужды фонда | 5 000 |
27.04.2024 г. | Екатерина Б. | На нужды фонда | 10 000 |
10.04.2024 г. | Гаврилова А.В. | На нужды фонда | 1 500 |
06.04.2024 г. | Ларина В.Ч. | На нужды фонда | 5 000 |
05.04.2024 г. | Бахаева А.В. | На нужды фонда | 1 000 |
29.03.2024 г. | Екатерина Б. | На нужды фонда | 5 000 |
23.03.2024 г. | Горбунов Э.С. | На нужды фонда | 500 |
13.03.2024 г. | Аноним | На нужды фонда | 15 000 |
11.03.2024 г. | Майорова К.Н. | На седло | 54 000 |
10.03.2024 г. | Гаврилова А.В. | На нужды фонда | 1 500 |
07.03.2024 г. | Попов А. Б. | На нужды фонда | 150 000 |
05.03.2024 г. | Бахаева А.В. | На нужды фонда | 1 000 |
04.03.2024 г. | Горбунов Э.С. | На нужды фонда | 100 |
03.03.2024 г. | Ларина В. Ч. | На нужды фонда | 5 000 |
02.03.2024 г. | Аноним | На нужды фонда | 2 000 |
17.02.2024 г. | Прилепина О. | На нужды фонда | 1 000 |
10.02.2024 г. | Гаврилова А. В. | На нужды фонда | 1 500 |
09.02.2024 г. | Давыдова Н. В. | На нужды фонда | 2 000 |
05.02.2024 г. | Бахаева А.В. | На нужды фонда | 1 000 |
03.02.2024 г. | Мельников И.А. | На нужды фонда | 1 000 |
03.02.2024 г. | Ларина В. Ч. | На нужды фонда | 5 000 |
27.01.2024 г. | Оксана и Олег | На нужды фонда | 50 000 |
10.01.2024 г. | Гаврилова А.В. | На нужды фонда | 1 5000 |
09.01.2024 г. | Бахаева А.В. | На нужды фонда | 1 0000 |
06.01.2024 г. | Ларина В. Ч. | На нужды фонда | 5 0000 |
03.01.2024 г. | Бахаева А.В. | На нужды фонда | 10 0000 |
Отчёт о полученных деньгах по сборам за 2023 год
Дата получения | Отправитель | Цель платежа | Сумма |
---|---|---|---|
27.12.2023 г. | ООО Магия климата | На нужды фонда | 30 000 |
27.12.2023 г. | Тарасова Н. | Новогодний подарок | 1 000 |
27.12.2023 г. | Успенская А.А. | Новогодний подарок | 2 000 |
22.12.2023 г. | Сергей и Елена | Новогодний подарок | 15 000 |
22.12.2023 г. | Мельников И.А. | Новогодний подарок | 30 000 |
20.12.2023 г. | Рощак Н.В. | Новогодний подарок | 5 000 |
17.12.2023 г. | Девятова Н. | Новогодний подарок | 2 500 |
16.12.2023 г. | Марков Мирон | Новогодний подарок | 5 000 |
13.12.2023 г. | Карлова Т.Ю. | Новогодний подарок | 20 000 |
10.12.2023 г. | Гаврилова А.В. | На нужды фонда | 1 500 |
09.12.2023 г. | Шифман Е. | Новогодний подарок | 2 000 |
08.12.2023 г. | Данилюк О.С. | Новогодний подарок | 2 000 |
07.12.2023 г. | Трифонова Т.В. | Новогодний подарок | 1 000 |
06.12.2023 г. | Субботина Т.Н. | Новогодний подарок | 5 000 |
05.12.2023 г. | Надежда М. | Новогодний подарок | 1 500 |
05.12.2023 г. | Семенов И.М. | Новогодний подарок | 7 000 |
05.12.2023 г. | Бахаева А.В. | На нужды фонда | 1 000 |
03.12.2023 г. | Ларина В.Ч. | На нужды фонда | 5 000 |
02.12.2023 г. | Мельникову И. | Новогодний подарок | 4 500 |
23.11.2023 г. | Красницкая А.А. | На нужды фонда | 1 000 |
10.11.2023 г. | Гаврилова А.В. | На нужды фонда | 2 000 |
07.11.2023 г. | Бахаева А.В. | На нужды фонда | 1 000 |
03.11.2023 г. | Ларина В.Ч. | На нужды фонда | 5 000 |
10.10.2023 г. | Гаврилова А.В. | На нужды фонда | 2 000 |
05.10.2023 г. | Бахаева А.В. | На нужды фонда | 1 000 |
03.10.2023 г. | Ларина В.Ч. | На нужды фонда | 5 000 |
16.09.2023 г. | Феклисова Ю.О. | На нужды фонда | 2 000 |
10.09.2023 г. | Гаврилова А.В. | На нужды фонда | 2 000 |
08.09.2023 г. | Красницкая А.А. | На нужды фонда | 1 000 |
05.09.2023 г. | Бахаева А.В. | На нужды фонда | 1 000 |
03.09.2023 г. | Ларина В.Ч. | На нужды фонда | 5 000 |
02.09.2023 г. | Рощак Н.В. | На нужды фонда | 2 000 |
31.08.2023 г. | Робокасса | На парк | 18 500 |
30.08.2023 г. | Мельников И. | На нужды фонда | 2 000 |
30.08.2023 г. | Белова Е. | На занятия иппотерапией | 11 000 |
26.08.2023 г. | Хасанов Р.Ш. | на парк | 300 |
26.08.2023 г. | Бяшимова А. | На нужды фонда | 4 000 |
23.08.2023 г. | Кожемякина Д. | На нужды фонда | 1 000 |
07.08.2023 г. | Бахаева А.В. | На нужды фонда | 1 000 |
04.08.2023 г. | Ларина В.Ч. | На нужды фонда | 5 000 |
31.07.2023 г. | Робокасса | На парк | 18 700 |
20.07.2023 г. | Красницкая А.А. | На нужды фонда | 1 000 |
13.07.2023 г. | Субботина Т.Н. | На нужды фонда | 10 000 |
10.07.2023 г. | Гаврилова А.В. | На нужды фонда | 2 000 |
06.07.2023 г. | Президентский грант | на программу “Учимся дружить и полноценно” | 589 947 |
06.07.2023 г. | Попова А.А. | на нужды фонда | 10 000 |
05.07.2023 г. | Долматова Ю.В. | для Даши | 900 |
05.07.2023 г. | Бахаева А.В. | на нужды фонда | 1 000 |
05.07.2023 г. | Белова Е. | На занятие иппотерапией | 2 500 |
04.07.2023 г. | Ларкин И.Д. | для Дани | 28 000 |
03.07.2023 г. | Ларина В.Ч. | на нужды фонда | 5 000 |
03.07.2023 г. | Серёгина Е. | на нужды фонда | 2 000 |
30.06.2023 г. | Робокасса | На парк | 300 |
26.06.2023 г. | Марков А.С. | для Саши | 15 000 |
25.06.2023 г. | Рощак Н.В. | Парк | 500 |
25.06.2023 г. | Карлова Т.Ю. | на нужды фонда | 2 500 |
22.06.2023 г. | от неустановленного лица | для Даши | 19 000 |
22.06.2023 г. | Красницкая А.А. | для Даши | 1 500 |
22.06.2023 г. | Субботина Т.Н. | для Даши | 3 000 |
22.06.2023 г. | Яроцкая Н.Б. | для Даши | 2 000 |
22.06.2023 г. | Гаврилова А.В. | для Даши | 1 000 |
22.06.2023 г. | Данилюк О.С. | для Даши | 2 000 |
18.06.2023 г. | Алехнович А.Е. | для Златы | 12 000 |
18.06.2023 г. | Алехнович А.Е. | для Даши | 9 000 |
10.06.2023 г. | Гаврилова А.В. | на нужды фонда | 2 000 |
05.06.2023 г. | Бахаева А.В. | на нужды фонда | 1 000 |
25.06.2023 г. | Карлова Т.Ю. | на нужды фонда | 2 500 |
03.06.2023 г. | Ларина В.Ч. | на нужды фонда | 5 000 |
02.06.2023 г. | Рощак Н.В. | на нужды фонда | 1 500 |
27.05.2023 г. | Красницкая А.А. | на нужды фонда | 1 000 |
10.05.2023 г. | Гаврилова А.В. | на нужды фонда | 2 000 |
05.05.2023 г. | Бахаева А.В. | на нужды фонда | 1 000 |
03.05.2023 г. | Ларина В.Ч. | на нужды фонда | 5 000 |
11.04.2023 г. | Оксана и Олег | на нужды фонда | 50 000 |
10.04.2023 г. | Гаврилова А.В. | на нужды фонда | 2 000 |
09.04.2023 г. | Белова Е. | на нужды фонда | 2 500 |
09.04.2023 г. | Мельниковы Иван и Наталья | на нужды фонда | 1 000 |
06.04.2023 г. | Рощак Н.В. | на нужды фонда | 3 000 |
05.04.2023 г. | Бахаева А.В. | на нужды фонда | 1 000 |
03.04.2023 г. | Ларина В.Ч. | на нужды фонда | 5 000 |
02.04.2023 г. | Белова Е. | на нужды фонда | 2 500 |
31.03.2023 г. | Серёгина Е. | на нужды фонда | 2 000 |
23.03.2023 г. | Марков Александр | на нужды фонда | 25 000 |
21.03.2023 г. | Красницкая А.А. | на нужды фонда | 1 000 |
19.03.2023 г. | Белова Е. | на нужды фонда | 500 |
19.03.2023 г. | Мельниковы Иван и Наталья | на нужды фонда | 3 000 |
11.03.2023 г. | Гаврилова А.В. | на нужды фонда | 1 500 |
05.03.2023 г. | Бахаева А.В. | на нужды фонда | 1 000 |
03.03.2023 г. | Ларина В.Ч. | на нужды фонда | 5 000 |
27.02.2023 г. | Беличенко С.С. | на нужды фонда | 3 000 |
27.02.2023 г. | Оксана и Олег | на нужды фонда | 50 000 |
27.02.2023 г. | ООО «Магия климата» | на нужды фонда | 20 000 |
10.02.2023 г. | Гаврилова А.В. | на нужды фонда | 2 000 |
06.02.2023 г. | Бахаева А.В. | на нужды фонда | 1 000 |
03.02.2023 г. | Ларина В.Ч. | на нужды фонда | 5 000 |
01.02.2023 г. | Воронова Е.А. | на нужды фонда | 10 000 |
01.02.2023 г. | Красницкая А.А. | на нужды фонда | 1 000 |
18.01.2023 г. | Красницкая А.А. | на нужды фонда | 1 000 |
17.01.2023 г. | Воронова Е.А. | на нужды фонда | 500 |
14.01.2023 г. | Кочкина О.Н. | на нужды фонда | 2 000 |
10.01.2023 г. | Гаврилова А.В. | на нужды фонда | 2 000 |
09.01.2023 г. | Ларина В.Ч. | Благотворительный взнос | 5 000 |
09.01.2023 г. | Рязанова О.И. | Благотворительный взнос | 1 500 |
02.01.2023 г. | Марков А. | на нужды фонда | 16 400 |
Отчёт о полученных деньгах по сборам за 2022 год
Дата получения | Отправитель | Цель платежа | Сумма |
---|---|---|---|
30.12.2022 г. | Павлов М.В. | Благотворительный взнос | 100 000 |
30.12.2022 г. | Субботина Т.Н. | на нужды фонда | 5 000 |
30.12.2022 г. | Рощак Н.В. | на нужды фонда | 3 000 |
28.12.2022 г. | Бахаева О.А. | на нужды фонда | 1 500 |
28.12.2022 г. | Жертвотель пожелавший остаться неназванным | на нужды фонда | 20 000 |
27.12.2022 г. | Бахаева О.А. | на нужды фонда | 3 000 |
26.12.2022 г. | Белова Е. | на нужды фонда | 2 500 |
26.12.2022 г. | Мельников И. | на нужды фонда | 500 |
21.12.2022 г. | Бахаева О.А. | на нужды фонда | 12 500 |
15.12.2022 г. | Субботина Т.Н. | на нужды фонда | 1 000 |
10.12.2022 г. | Гаврилова А.В. | на нужды фонда | 2 000 |
09.12.2022 г. | Белова Е. | на нужды фонда | 1 500 |
08.12.2022 г. | Мельников И. | на нужды фонда | 2 500 |
06.12.2022 г. | Ларина В.Ч. | Благотворительный взнос С Новым Годом! | 50 000 |
06.12.2022 г. | Ларина В.Ч. | Благотворительный взнос | 1 000 |
05.12.2022 г. | Бахаева А.В. | на нужды фонда | 1 000 |
15.11.2022 г. | Рощак Н.В. | на нужды фонда | 3 000 |
14.11.2022 г. | Красницкая А.А. | на нужды фонда | 1 000 |
10.11.2022 г. | Гаврилова А.В. | на нужды фонда | 2 000 |
07.11.2022 г. | Бахаева А.В. | на нужды фонда | 1 000 |
23.10.2022 г. | Сереброва Н. | на нужды фонда | 2 000 |
23.10.2022 г. | Белова Е. | на нужды фонда | 500 |
23.10.2022 г. | Мельников И. | на нужды фонда | 1 500 |
20.10.2022 г. | Красницкая А.А. | на нужды фонда | 1 000 |
11.10.2022 г. | Марков А. | на нужды фонда | 30 000 |
10.10.2022 г. | Гаврилова А.В. | на нужды фонда | 2 000 |
10.10.2022 г. | Мельников И. | на нужды фонда | 4 000 |
10.09.2022 г. | Гаврилова А.В. | на нужды фонда | 2 000 |
03.10.2022 г. | ООО «Магия Климата» | на нужды фонда | 50 000 |
09.10.2022 г. | Субботина Т.Н. | на нужды фонда | 3 000 |
09.10.2022 г. | Белова Е. | на нужды фонда | 10 000 |
09.10.2022 г. | Смирнова Н.В. | на нужды фонда | 10 000 |
05.10.2022 г. | Бахаева А.В. | на нужды фонда | 1 000 |
29.09.2022 г. | Выемка пожертвований из ящика «Парк ручных животных» | на нужды фонда | 93 017 |
05.09.2022 г. | Бахаева А.В. | на нужды фонда | 1 000 |
14.08.2022 г. | Белова Екатерина | на нужды фонда | 1 000 |
11.08.2022 г. | Гаврилова А.В. | на нужды фонда | 2 000 |
08.08.2022 г. | Бахаева А.В. | на нужды фонда | 1 000 |
05.08.2022 г. | Красницкая А.А. | на нужды фонда | 1 000 |
02.08.2022 г. | Жертвователь (пожелавший остаться неизвестным) | на нужды фонда | 100 000 |
28.07.2022 г. | Белова Екатерина | на нужды фонда | 1 000 |
27.07.2022 г. | Мельникова Наталья | на нужды фонда | 1 000 |
25.07.2022 г. | Данилюк О.С. | на нужды фонда | 5 000 |
15.07.2022 г. | Выемка пожертвований из ящика «Парк ручных животных» | на нужды фонда | 84 172 |
11.07.2022 г. | Гаврилова А.В. | на нужды фонда | 2 000 |
05.07.2022 г. | Бахаева А.В. | на нужды фонда | 1 000 |
27.06.2022 г. | Мельникова Наталья | на нужды фонда | 2 000 |
26.06.2022 г. | Белова Екатерина | на нужды фонда | 1 500 |
25.06.2022 г. | Кожемякина Дарья | на нужды фонда | 500 |
20.06.2022 г. | Алехнович А.Е. | для Орловой Даши | 20 000 |
10.06.2022 г. | Гаврилова А.В. | на нужды фонда | 2 000 |
06.06.2022 г. | Бахаева А.В. | на нужды фонда | 1 000 |
01.06.2022 г. | Студеникина А.О. | для Сони | 20 000 |
01.06.2022 г. | Бахаева А.В. | для Сони | 10 000 |
31.05.2022 г. | Попова А.А. | для Сони | 5 000 |
31.05.2022 г. | Воронова Е.А. | для Сони | 1 000 |
31.05.2022 г. | Красницкая А.А. | для Сони | 1 500 |
23.05.2022 г. | Пырникова П.Ю. | на нужды фонда | 550 |
20.05.2022 г. | Ларина Виктория | на нужды фонда | 1 500 |
20.05.2022 г. | Мельникова Наталья | на нужды фонда | 1 000 |
16.05.2022 г. | Гаврилов А.А. | на нужды фонда | 3 000 |
10.05.2022 г. | Гаврилова А.В. | на нужды фонда | 2 000 |
05.05.2022 г. | Бахаева А.В. | на нужды фонда | 1 000 |
03.05.2022 г. | Красницкая А.А. | на нужды фонда | 1 000 |
03.05.2022 г. | Данилюк О.С. | на нужды фонда | 5 000 |
28.04.2022 г. | Журавлёв Олег | на нужды фонда | 1 500 |
25.04.2022 г. | Белова Екатерина | на нужды фонда | 1 000 |
21.04.2022 г. | Пырникова П.Ю. | на нужды фонда | 500 |
10.04.2022 г. | Гаврилова А.В. | на нужды фонда | 2 000 |
08.04.2022 г. | Ларина Виктория | на нужды фонда | 7 500 |
05.04.2022 г. | Бахаева А.В. | на нужды фонда | 1 000 |
30.03.2022 г. | Жертвователь (пожелавший остаться неизвестным) | на нужды фонда | 30 000 |
10.03.2022 г. | Гаврилова А.В. | на нужды фонда | 2 000 |
10.03.2022 г. | Данилюк О.С. | на нужды фонда | 5 000 |
06.03.2022 г. | Благотворительная Ярмарка | на нужды фонда | 19 700 |
06.03.2022 г. | Марков Александр | на нужды фонда | 20 000 |
05.03.2022 г. | Бахаева А.В. | на нужды фонда | 1 000 |
25.02.2022 г. | Жуковская О.А. | на нужды фонда | 1 000 |
17.02.2022 г. | Викторова А.С. | на нужды фонда | 5 000 |
15.02.2022 г. | Мельникова Наталья | на нужды фонда | 2 000 |
12.02.2022 г. | Ларин В.В. | для Вани | 10 000 |
10.02.2022 г. | Гаврилова А.В. | на нужды фонда | 2 000 |
07.02.2022 г. | Данилюк О.С. | на нужды фонда | 5 000 |
07.02.2022 г. | Бахаева А.В. | на нужды фонда | 1 000 |
04.02.2022 г. | Шаповалова В.С. | для Вани | 1 000 |
04.02.2022 г. | ООО “Магия климата” | на нужды фонда | 30 000 |
03.02.2022 г. | СНТ Климовск | для Вани | 3 000 |
03.02.2022 г. | Красницкая | для Вани | 1 000 |
03.02.2022 г. | Воронова Е.А. | для Вани | 1 000 |
10.01.2022 г. | Бахаева А.В. | на нужды фонда | 1 000 |
03.01.2022 г. | Гаврилова А.В. | на нужды фонда | 4 000 |
02.01.2022 г. | Настя и Виктор | на нужды фонда | 2 000 |
02.01.2022 г. | Воронова Екатерина Аркадьевна | на нужды фонда | 2 000 |
02.01.2022 г. | Марков Александр | на нужды фонда | 15 000 |
Отчёт о полученных деньгах по сборам за 2021 год
Дата получения | Отправитель | Цель платежа | Сумма |
---|---|---|---|
29.12.2021 г. | ООО “Магия климата” | На нужды фонда | 60 000 |
20.12.2021 г. | ООО “Магия климата” | На нужды фонда | 50 000 |
15.12.2021 г. | Семенова И.А. | На нужды фонда | 60 000 |
10.12.2021 г. | Гаврилова А.В. | На нужды фонда | 2 000 |
06.12.2021 г. | Бахаева А.В. | На нужды фонда | 1 000 |
26.11.2021 г. | СНТ Чехов | На нужды фонда | 5 000 |
15.11.2021 г. | Красницкая А.А. | На нужды фонда | 1 000 |
06.11.2021 г. | Родители Маши и Вари | На нужды фонда | 500 |
05.11.2021 г. | Гаврилова А.В. | На нужды фонда | 2 000 |
05.11.2021 г. | Бахаева А.В. | На нужды фонда | 1 000 |
19.10.2021 г. | Красницкая А.А. | На нужды фонда | 1 000 |
17.10.2021 г. | Фёдоров Максим | На нужды фонда | 2 000 |
17.10.2021 г. | Родители Лариной Кристины | На нужды фонда | 2 000 |
07.10.2021 г. | Гаврилова А.В. | На нужды фонда | 2 000 |
05.10.2021 г. | Бахаева А.В. | На нужды фонда | 1 000 |
17.09.2021 г. | Ольга | На нужды фонда | 1 000 |
07.09.2021 г. | Гаврилова А.В. | На нужды фонда | 2 000 |
06.09.2021 г. | ООО “Магия климата” | Добровольное пожертвование | 70 000 |
06.09.2021 г. | Бахаева А.В. | На нужды фонда | 1 000 |
16.08.2021 г. | Серегина Е.В. | На нужды фонда | 2 000 |
14.08.2021 г. | Кнышева И.Г. | На нужды фонда | 1 000 |
08.08.2021 г. | Гаврилова А.В. | На нужды фонда | 1 000 |
05.08.2021 г. | Бахаева А.В. | На нужды фонда | 1 000 |
29.07.2021 г. | ООО “Магия климата” | Добровольное пожертвование | 70 000 |
21.07.2021 г. | Красницкая А.А. | На нужды фонда | 1 000 |
07.07.2021 г. | Гаврилова А.В. | На нужды фонда | 2 000 |
05.07.2021 г. | Бахаева А.В. | На нужды фонда | 1 000 |
09.06.2021 г. | Гаврилова А.В. | На нужды фонда | 2 000 |
07.06.2021 г. | Бахаева А.В. | На нужды фонда | 1 000 |
02.06.2021 г. | Краснова М.В. | На нужды фонда | 1 000 |
02.06.2021 г. | Серова Н.Ю. | для Максима | 3 000 |
02.06.2021 г. | СТН (Климовск) | для Максима | 2 000 |
02.06.2021 г. | Долгих М.А. | для Максима | 1 000 |
02.06.2021 г. | ООО “Магия климата” | Добровольное пожертвование | 50 000 |
31.05.2021 г. | Бутенко А.В. | для Максима | 2 000 |
31.05.2021 г. | Федорова Н.И. | для Максима | 2 000 |
31.05.2021 г. | Коряка Э.В. | для Максима | 450 |
31.05.2021 г. | Шаповалова В.С | для Максима | 1 000 |
31.05.2021 г. | Серегина Е.В. | для Максима | 1 000 |
08.05.2021 г. | Бахаева А.В. | На нужды фонда | 1 000 |
01.05.2021 г. | Гаврилова А.В. | На нужды фонда | 2 000 |
08.04.2021 г. | Гаврилова А.В. | На нужды фонда | 2 000 |
05.04.2021 г. | Бахаева А.В. | Благотворительный взнос | 5 000 |
18.03.2021 г. | ООО “Магия климата” | добровольное пожертвование | 50 000 |
13.03.2021 г. | добровольное пожертвование | Пожертвования собранные на Масленичной ярмарке | 7 950 |
12.03.2021 г. | от Федоровой Н.И. | на нужды фонда | 2 000 |
09.03.2020 г. | от Гавриловой А.В. | на нужды фонда | 2 000 |
05.03.2021 г. | от Бахаевой А.В. | благотворительный взнос | 500 |
05.03.2021 г. | от Федоровой Н.И. | добровольное пожертвование | 3 000 |
05.02.2021 г. | от Бахаевой А.В. | благотворительный взнос | 500 |
25.02.2021 г. | от Данилы | для фонда | 1 000 |
14.02.2021 г. | от Сони | на занятия нуждающимся | 1 500 |
28.01.2021 г. | ООО “Магия климата” | добровольное пожертвование | 70 000 |
27.01.2021 г. | от Сони | на занятия нуждающимся | 1 500 |
27.01.2021 г. | от Федоровой Н.И. | добровольное пожертвование | 2 000 |
15.01.2021 г. | от Сони | на реабилитационные занятия нуждающимся | 1 500 |
11.01.2021 г. | от Бахаевой А.В. | благотворительный взнос | 500 |
11.01.2021 г. | от Маркова Александра | благотворительная помощь на нужды фонда | 20 000 |
10.01.2021 г. | от Сони | на реабилитационные занятия нуждающимся | 1 000 |
02.01.2021 г. | от Бахаевой А.В. | на занятия Даниловой Ирине | 5 000 |
02.01.2021 г. | от Морозова Владимира | на нужды фонда | 1 000 |
02.01.2021 г. | от Смирновой Нины | на нужды фонда | 1 000 |
02.01.2021 г. | от Маркова Александра | благотворительная помощь на нужды фонда | 20 000 |
Отчёт о полученных деньгах по сборам за 2020 год
Дата получения | Отправитель | Цель платежа | Сумма |
---|---|---|---|
29.12.2020 г. | от Красницкой А.А. | для Маши | 1 000 |
28.12.2020 г. | от СТ Климовск | на нужды фонда | 5 000 |
28.12.2020 г. | от Гавриловой А.В. | на нужды фонда | 2 000 |
24.12.2020 г. | от Ольги | на нужды фонда | 2 000 |
17.12.2020 г. | от Сони | на реабилитационные занятия нуждающимся | 1 500 |
16.12.2020 г. | от Елены и Сергея | на нужды фонда | 3 500 |
13.12.2020 г. | от Екатерины Аркадьевны | на нужды фонда | 250 |
13.12.2020 г. | от Давыдовой Натальи | на нужды фонда | 2 000 |
05.12.2020 г. | от Сони | на занятия нуждающимся | 1 000 |
03.12.2020 г. | от Нагайцевой Софии | на оплату 8 занятий Иппотерапии для Капустиной Ксении | 16 000 |
30.11.2020 г. | от Красницкой А.А. | на нужды фонда | 2 000 |
27.11.2020 г. | от Федоровой Н.И. | на нужды фонда | 2 000 |
16.11.2020 г. | от Сони | на реабилитационные занятия нуждающимся | 1 000 |
15.11.2020 г. | от Сони | На реабилитационные занятия нуждающимся | 1 000 |
13.11.2020 г. | от Сони | На реабилитационные занятия нуждающимся | 1 220 |
06.11.2020 г. | от Гавриловой А.В. | На нужды фонда | 2 000 |
09.11.2020 г. | от Сони | На реабилитационные занятия нуждающимся | 1 500 |
03.11.2020 г. | от Сони | На реабилитационные занятия нуждающимся | 2 000 |
28.10.2020 г. | от Сони | На реабилитационные занятия нуждающимся | 1 000 |
29.10.2020 г. | от Федоровой Н.И. | Добровольные пожертвования | 2 000 |
25.10.2020 г. | от Новичковых Валентина и Марины | На нужды фонда | 5 000 |
21.10.2020 г. | от Сони | На реабилитационные занятия нуждающимся | 1 000 |
30.09.2020 г. | от Шаповаловой В.С. | На дорогу | 1 000 |
30.09.2020 г. | от мамы Алисы | На нужды фонда | 250 |
30.09.2020 г. | от Минкевич Т.В. | На нужды фонда | 1 000 |
25.09.2020 г. | от Гавриловой А.В. | Для Маши | 1 000 |
24.09.2020 г. | от ООО «Магия климата» | Добровольное пожертвование | 30 000 |
23.09.2020 г. | от Долгих М.А. | Для Маши | 2 000 |
23.09.2020 г. | от Красницкой А.А. | Для Маши | 1 000 |
23.09.2020 г. | от Мных В.В. | Для Маши | 500 |
23.09.2020 г. | от Федоровой Н.И. | Для Маши | 2 000 |
20.09.2020 г. | от Постниковой О.В. | На нужды фонда | 1 000 |
13.09.2020 г. | от Гавриловой А.В. | На нужды Фонда | 1 000 |
10.09.2020 г. | от Красницкой А.А. | На нужды Фонда | 1 000 |
12.08.2020 г. | от Дроздовой Д.В. | На нужды Фонда | 1 500 |
12.08.2020 г. | от Гавриловой А.В. | На нужды Фонда | 1 000 |
09.08.2020 г. | от Фёдоровой Н.И. | На нужды Фонда | 1 500 |
07.09.2020 г. | от Трифоновой Т.В. Гимназия «Эллада» | дети вместо цветов | 6 800 |
03.09.2020 г. | от Федоровой Н.И. | добровольное пожертвование | 1 000 |
04.08.2020 г. | от Красницкой А.А. | На нужды Фонда | 1 000 |
07.07.2020 г. | от Маркова Александра | для Максима | 10 000 |
07.07.2020 г. | от Красницкой А.А. | На нужды Фонда | 1 000 |
07.07.2020 г. | от Гавриловой А.В. | На нужды Фонда | 2 000 |
05.07.2020 г. | от Фёдоровой Н.И. | Для Гонсалес Молины Анны | 2 000 |
08.06.2020 г. | от Мартусова И.Ю. | Помощь детям | 2 000 |
24.06.2020 г. | от Малыш О.Ю. | Пожертвование для подопечного Максима | 1 000 |
06.06.2020 г. | от Фёдоровой Н.И. | На нужды Фонда | 1 500 |
02.06.2020 г. | от Кабановой Д | Сбор «Пожертвование для Максима» | 1 500 |
01.06.2020 г. | от Гаврилова А.В. | Сбор «Пожертвование для Даниловой Ирины» | 3 000 |
31.05.2020 г. | от Минкевич Татьяны | На нужды Фонда | 1 000 |
28.05.2020 г. | от Елены и Сергея | На нужды Фонда | 5 000 |
25.05.2020 г. | от Мирошник Е.Ю. | На нужды Фонда | 5 000 |
23.05.2020 г. | от Серегина Е.В. | На сено | 1 000 |
15.05.2020 г. | от Комарова Дениса | На нужды Фонда | 1 000 |
07.05.2020 г. | от Семёновой Татьяны и Семёнова Игоря | На нужды Фонда | 3 000 |
8.05.2020 г. | от Мирошник Елены | На нужды Фонда | 5 000 |
7.05.2020 г. | от Гавриловой Александры Владимировны | На нужды Фонда | 3 000 |
2.05.2020 г. | от Фёдоровой Надежды Игоревны | На нужды Фонда | 1 000 |
30.04.2020 г. | от Шевцовой Ирины Геннадьевны | Добровольные взносы | 1 000 |
29.04.2020 г. | ООО “Магия климата” | На нужды Фонда | 20 000 |
29.04.2020 г. | от Красницкой Александры | На нужды Фонда | 1 000 |
27.04.2020 г. | от Буткова А.Б. | На нужды Фонда | 250 |
25.04.2020 г. | от Волнянской Оксаны | На сено | 600 |
25.04.2020 г. | от Климентьевой Олеси | Помощь | 300 |
25.04.2020 г. | от Артамоновой Елены | На сено | 300 |
25.04.2020 г. | от Серовой Натальи | На сено | 2 000 |
25.04.2020 г. | от Бутенко Алёны | На сено | 200 |
25.04.2020 г. | От Деревенсковой Евгении | На сено | 15 000 |
25.04.2020 г. | от Герасимовой Аллы | На сено | 2 000 |
25.04.2020 г. | от Царской Натальи | На сено | 3 000 |
25.04.2020 г. | от Котилевской Юлии | На сено | 1 500 |
25.04.2020 г. | от Барсамовой Ксении | На сено | 500 |
24.04.2020 г. | от Вадима | На сено | 200 |
18.04.2020 г. | от Маркова Александра | На сено | 20 000 |
18.04.2020 г. | от Шаповаловой Виктории | На сено | 500 |
7.04.2020 г. | от Серегиной Екатерины | Сбор «Пожертвование для Сони и Дани» | 1 000 |
