Отчеты
Пожертвования можно перевести удобным для Вас способом, предложенным в разделе «Поддержка». ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте пожалуйста в основании платежа, на какой Сбор Вы делаете пожертвование.
Отчёт о полученных деньгах по сборам за 2021 год
Дата получения | Отправитель | Цель платежа | Сумма |
---|---|---|---|
15.01.2021 г. | от Сони | на реабилитационные занятия нуждающимся | 1 500 |
11.01.2021 г. | от Бахаевой А.В. | благотворительный взнос | 500 |
11.01.2021 г. | от Маркова Александра | благотворительная помощь на нужды фонда | 20 000 |
10.01.2021 г. | от Сони | на реабилитационные занятия нуждающимся | 1 000 |
02.01.2021 г. | от Бахаевой А.В. | на занятия Даниловой Ирине | 5 000 |
02.01.2021 г. | от Морозова Владимира | на нужды фонда | 1 000 |
02.01.2021 г. | от Смирновой Нины | на нужды фонда | 1 000 |
02.01.2021 г. | от Смирновой Нины | благотворительная помощь на нужды фонда | 20 000 |
Отчёт о полученных деньгах по сборам за 2020 год
Дата получения | Отправитель | Цель платежа | Сумма |
---|---|---|---|
29.12.2020 г. | от Красницкой А.А. | для Маши | 1 000 |
28.12.2020 г. | от СТ Климовск | на нужды фонда | 5 000 |
28.12.2020 г. | от Гавриловой А.В. | на нужды фонда | 2 000 |
24.12.2020 г. | от Ольги | на нужды фонда | 2 000 |
17.12.2020 г. | от Сони | на реабилитационные занятия нуждающимся | 1 500 |
16.12.2020 г. | от Елены и Сергея | на нужды фонда | 3 500 |
13.12.2020 г. | от Екатерины Аркадьевны | на нужды фонда | 250 |
13.12.2020 г. | от Давыдовой Натальи | на нужды фонда | 2 000 |
05.12.2020 г. | от Сони | на занятия нуждающимся | 1 000 |
03.12.2020 г. | от Нагайцевой Софии | на оплату 8 занятий Иппотерапии для Капустиной Ксении | 16 000 |
30.11.2020 г. | от Красницкой А.А. | на нужды фонда | 2 000 |
27.11.2020 г. | от Федоровой Н.И. | на нужды фонда | 2 000 |
16.11.2020 г. | от Сони | на реабилитационные занятия нуждающимся | 1 000 |
15.11.2020 г. | от Сони | На реабилитационные занятия нуждающимся | 1 000 |
13.11.2020 г. | от Сони | На реабилитационные занятия нуждающимся | 1 220 |
06.11.2020 г. | от Гавриловой А.В. | На нужды фонда | 2 000 |
09.11.2020 г. | от Сони | На реабилитационные занятия нуждающимся | 1 500 |
03.11.2020 г. | от Сони | На реабилитационные занятия нуждающимся | 2 000 |
28.10.2020 г. | от Сони | На реабилитационные занятия нуждающимся | 1 000 |
29.10.2020 г. | от Федоровой Н.И. | Добровольные пожертвования | 2 000 |
25.10.2020 г. | от Новичковых Валентина и Марины | На нужды фонда | 5 000 |
21.10.2020 г. | от Сони | На реабилитационные занятия нуждающимся | 1 000 |
30.09.2020 г. | от Шаповаловой В.С. | На дорогу | 1 000 |
30.09.2020 г. | от мамы Алисы | На нужды фонда | 250 |
30.09.2020 г. | от Минкевич Т.В. | На нужды фонда | 1 000 |
25.09.2020 г. | от Гавриловой А.В. | Для Маши | 1 000 |
24.09.2020 г. | от ООО «Магия климата» | Добровольное пожертвование | 30 000 |
23.09.2020 г. | от Долгих М.А. | Для Маши | 2 000 |
23.09.2020 г. | от Красницкой А.А. | Для Маши | 1 000 |
23.09.2020 г. | от Мных В.В. | Для Маши | 500 |
23.09.2020 г. | от Федоровой Н.И. | Для Маши | 2 000 |
20.09.2020 г. | от Постниковой О.В. | На нужды фонда | 1 000 |
13.09.2020 г. | от Гавриловой А.В. | На нужды Фонда | 1 000 |
10.09.2020 г. | от Красницкой А.А. | На нужды Фонда | 1 000 |
12.08.2020 г. | от Дроздовой Д.В. | На нужды Фонда | 1 500 |
12.08.2020 г. | от Гавриловой А.В. | На нужды Фонда | 1 000 |
09.08.2020 г. | от Фёдоровой Н.И. | На нужды Фонда | 1 500 |
07.09.2020 г. | от Трифоновой Т.В. Гимназия «Эллада» | дети вместо цветов | 6 800 |
03.09.2020 г. | от Федоровой Н.И. | добровольное пожертвование | 1 000 |
04.08.2020 г. | от Красницкой А.А. | На нужды Фонда | 1 000 |
07.07.2020 г. | от Маркова Александра | для Максима | 10 000 |
07.07.2020 г. | от Красницкой А.А. | На нужды Фонда | 1 000 |
07.07.2020 г. | от Гавриловой А.В. | На нужды Фонда | 2 000 |
05.07.2020 г. | от Фёдоровой Н.И. | Для Гонсалес Молины Анны | 2 000 |
08.06.2020 г. | от Мартусова И.Ю. | Помощь детям | 2 000 |
24.06.2020 г. | от Малыш О.Ю. | Пожертвование для подопечного Максима | 1 000 |
06.06.2020 г. | от Фёдоровой Н.И. | На нужды Фонда | 1 500 |
02.06.2020 г. | от Кабановой Д | Сбор «Пожертвование для Максима» | 1 500 |
01.06.2020 г. | от Гаврилова А.В. | Сбор «Пожертвование для Даниловой Ирины» | 3 000 |
31.05.2020 г. | от Минкевич Татьяны | На нужды Фонда | 1 000 |
28.05.2020 г. | от Елены и Сергея | На нужды Фонда | 5 000 |
25.05.2020 г. | от Мирошник Е.Ю. | На нужды Фонда | 5 000 |
23.05.2020 г. | от Серегина Е.В. | На сено | 1 000 |
15.05.2020 г. | от Комарова Дениса | На нужды Фонда | 1 000 |
07.05.2020 г. | от Семёновой Татьяны и Семёнова Игоря | На нужды Фонда | 3 000 |
8.05.2020 г. | от Мирошник Елены | На нужды Фонда | 5 000 |
7.05.2020 г. | от Гавриловой Александры Владимировны | На нужды Фонда | 3 000 |
2.05.2020 г. | от Фёдоровой Надежды Игоревны | На нужды Фонда | 1 000 |
30.04.2020 г. | от Шевцовой Ирины Геннадьевны | Добровольные взносы | 1 000 |
29.04.2020 г. | ООО «Магия климата» | На нужды Фонда | 20 000 |
29.04.2020 г. | от Красницкой Александры | На нужды Фонда | 1 000 |
27.04.2020 г. | от Буткова А.Б. | На нужды Фонда | 250 |
25.04.2020 г. | от Волнянской Оксаны | На сено | 600 |
25.04.2020 г. | от Климентьевой Олеси | Помощь | 300 |
25.04.2020 г. | от Артамоновой Елены | На сено | 300 |
25.04.2020 г. | от Серовой Натальи | На сено | 2 000 |
25.04.2020 г. | от Бутенко Алёны | На сено | 200 |
25.04.2020 г. | От Деревенсковой Евгении | На сено | 15 000 |
25.04.2020 г. | от Герасимовой Аллы | На сено | 2 000 |
25.04.2020 г. | от Царской Натальи | На сено | 3 000 |
25.04.2020 г. | от Котилевской Юлии | На сено | 1 500 |
25.04.2020 г. | от Барсамовой Ксении | На сено | 500 |
24.04.2020 г. | от Вадима | На сено | 200 |
18.04.2020 г. | от Маркова Александра | На сено | 20 000 |
18.04.2020 г. | от Шаповаловой Виктории | На сено | 500 |
7.04.2020 г. | от Серегиной Екатерины | Сбор «Пожертвование для Сони и Дани» | 1 000 |
7.04.2020 г. | от Долгих Марины | Сбор «Пожертвование для Сони и Дани» | 2 000 |
7.04.2020 г. | от Постниковой Ольги | Сбор «Пожертвование для Сони и Дани» | 1 000 |
7.04.2020 г. | от Федоровой Надежды | Сбор «Пожертвование для Сони и Дани» | 2 500 |
7.04.2020 г. | от Сухановой (к сожалению имени не знаем) | Сбор «На нужды Фонда» | 5 000 |
5.04.2020 г. | от Трифоновой Тамары | Сбор «Пожертвование для Сони и Дани» | 500 |
23.03.2020 г. | от Гавриловой А.В. | Сбор «Пожертвование для Сони и Дани» | 3 000 |
18.03.2020 г. | от Шаповаловой Виктории | Сбор «Пожертвование для Сони и Дани» | 500 |
18.03.2020 г. | от Котельниковой | Сбор «Пожертвование для Сони и Дани» | 2 500 |
18.03.2020 г. | от Межецкой Оксаны | Сбор «Пожертвование для Сони и Дани» | 1 000 |
15.03.2020 г. | Котельникова | Пожертвование | 2 500 |
14.03.2020 г. | Долгих | Сбор «На нужды Фонда» | 2 000 |
13.03.2020 г. | Красницкая | Сбор «Пожертвование для Сони и Дани» | 1 000 |
29.02.2020 г. | получено на Благотворительной ярмарке | Сбор «На нужды Фонда» | 7 282 |
23.02.2020 г. | от Фёдоровой Н.И. | Сбор «На нужды Фонда» | 1 000 |
03.02.2020 г. | от Гавриловой А.В. | Сбор «На призовой фонд» | 3 000 |
27.01.2020 г. | от Жуковской О.А. | Сбор «На нужды Фонда» | 1 000 |
21.01.2020 г. | от Фёдоровой Н.И. | Сбор «Благотворительность» | 2 000 |
08.01.2020 г. | от Фёдоровой Н.И. | Сбор «Благотворительность» | 1 000 |
08.01.2020 г. | от Субботиной Т.Н. | Сбор «Благотворительные четверги» | 10 000 |
Отчёт о полученных деньгах по сборам за 2019 год
Дата получения | Отправитель | Цель платежа | Сумма |
---|---|---|---|
30.12.2019 г. | от Гавриловой А.В. | Сбор «Пожертвование для Ирины» | 3 000 |
28.12.2019 г. | от Красницкой А.А. | Сбор «На нужды Фонда» | 1 000 |
28.12.2019 г. | от жертвователя, пожелавшего остаться неизвестным | Сбор «Пожертвование для Маши» | 500 |
28.12.2019 г. | от Долгих М.А. | Сбор «Пожертвование для Маши» | 2 000 |
28.12.2019 г. | от Красницкой А.А. | Сбор «Пожертвование для Маши» | 1 000 |
28.12.2019 г. | от Гавриловой А.А. | Сбор «Пожертвование для Маши» | 3 000 |
28.12.2019 г. | от Вороновой Е.А. | Сбор «Пожертвование для Маши» | 750 |
28.12.2019 г. | от Постниковой О.В. | Сбор «Пожертвование для Маши» | 500 |
28.12.2019 г. | от Маркова А.С. | Сбор «Пожертвование для Маши» | 1 000 |
28.12.2019 г. | от Фёдоровой Н.И. | Сбор «Пожертвование для Маши» | 1 000 |
28.12.2019 г. | от Вороновой Е.А. | Сбор «Пожертвование для Маши» | 250 |
21.11.2019 г. | от Фёдоровой Н.И. | Сбор «Благотворительность» | 500 |
19.11.2019 г. | от Полины | Сбор «Благотворительность» | 3 000 |
23.10.2019 г. | от Турбиной А.В. | Сбор «Благотворительность» | 5 000 |
04.10.2019 г. | от Фёдоровой Н.И. | Сбор «Благотворительность» | 1 000 |
26.09.2019 г. | от ООО «Сетелем Банк» | Целевое пожертвование «Пожертвование для приобретения комплекса Совадача» | 170 000 |
24.09.2019 г. | от ООО «Аэрационные системы» | Сбор «Благотворительная помощь» | 20 000 |
23.09.2019 г. | от ООО «Магия Климата» | Сбор «На нужды Фонда» | 50 000 |
22.09.2019 г. | от Банной К.С. | Сбор «На нужды Фонда» | 1 000 |
22.09.2019 г. | от Долгих М.А. | Сбор «На нужды Фонда» | 5 000 |
21.09.2019 г. | от Благотворительного концерта на празднике | Сбор «На нужды Фонда» | 20 700 |
18.09.2019 г. | от ООО «БСА-ГРУПП» | Сбор «Благотворительность» | 20 000 |
17.09.2019 г. | от Долгих М.А. | Сбор «На нужды Фонда» | 5 000 |
8.09.2019 г. | от Красницкой Александры | Сбор «На нужды Фонда» | 1 000 |
8.09.2019 г. | получено на Благотворительной ярмарке | Сбор «На нужды Фонда» | 14 376 |
31.08.2019 г. | от Новичковых Валентина и Марины | Сбор «На занятия иппотерапией» | 20 000 |
31.08.2019 г. | от Травкина Александра | Сбор «На нужды Фонда» | 1 000 |
3.09.2019 г. | на покупку коврика для иппотерапии от учеников, родителей и классного руководителя 7А класса гимназии «Эллада» | Сбор «Дети вместо цветов» | 6 000 |
27.07.2019 г. | на покупку сена от Алишера Худайбердиева | Сбор «На нужды Фонда» | 15 000 |
09.07.2019 г. | от ООО «1К-Бриджстройальянс» | Сбор «На нужды Фонда» | 50 000 |
12.07.2019 г. | на покупку аттракционного батута от Зинович Анастасии | Сбор «На нужды Фонда» | 32 000 |
02.07.2019 г. | на покупку активной колонки от Маркова Александра | Сбор «На нужды Фонда» | 21 500 |
02.07.2019 г. | от Маркова Александра | Сбор «Пожертвование для Максима» | 8 500 |
11.06.2019 г. | от Серёгиной Е.В. | Сбор «Пожертвование для Максима» | 1 000 |
08.06.2019 г. | от Татьяны | Сбор «Пожертвование для Максима» | 500 |
07.05.2019 г. | от Серёгиной Е.В. | Сбор «Пожертвование для Ирины» | 1 000 |
01.04.2019 г. | от Гундорова П.А. | Сбор «Пожертвование для Егора» | 300 |
01.04.2019 г. | от Дайлидович В.С. | Сбор «Пожертвование для Егора» | 500 |
01.04.2019 г. | от Егора | Сбор «Пожертвование для Егора» | 500 |
14.04.2019 г. | от Серёгиной Е.В. | Сбор «Пожертвование для Егора» | 1 000 |
13.03.2019 г. | от Карловой Т.Ю. | Сбор «Пожертвование для Егора» | 500 |
13.03.2019 г. | от жертвователя, пожелавшего остаться неизвестным | Сбор «Пожертвование для Егора» | 7 200 |
13.03.2019 г. | от Карловой Т.Ю. | Сбор «Пожертвование для Ирины» | 1 000 |
22.02.2019 г. | от жертвователей, пожелавших остаться неизвестными | от сбора «Пожертвование на книгу» | 1 300 |
22.02.2019 г. | от сбора «Пожертвование на книгу» | Сбор «Пожертвование для Ирины» | 1 000 |
19.02.2019 г. | от Постниковой Н.В. | Сбор «Пожертвование на сено» | 48 000 |
18.01.2019 г. | от Казачковой И.В. | Сбор «На нужды Фонда» | 15 000 |